| Vater: | August Stolley, Lehrer/Rektor |
| Mutter: | Christine Stolley, geb. Stange |
| Ehefrau: | Käthe Jess |
| Tochter: | 2 Töchter |
| Sohn: | 1 Sohn |
| 1875-1887 | Gymnasium in Kiel |
| 1887-1891 | Studium der Naturwissenschaften, Mineralogie und Geologie an den Universitäten Kiel und München |
| 1891-1901 | Assistent am Mineralogischen Institut und Museum der Universität Kiel |
| 1894 | Privatdozent am Mineralogischen Institut und Museum der Universität Kiel |
| 31.03.1935 | Emeritierung |
| Promotion | 1891 | Dr. phil. bei Zittel an der Universität München Titel der Arbeit: "Die Kreide Schleswig-Holsteins" |
| Habilitation | 30.06.1894 | an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Titel der Arbeit: "Die cambrischen und silurischen Gebiete Schleswig-Holsteins und ihre Brachiopodenfauna" |
| 1901-1903 | Vorstand der mineralogisch-geognostischen Sammlung und des Laboratoriums für petrographische Geologie |
| 1903- | Vorstand des Mineralogisch-geologischen Instituts und der Sammlung |
| 1904-1906, 1918-1920 | Vorstand der Abteilung für allgemeinbildende Wissenschaft und Künste |
| 1913 | Ritterkreuz II. Klasse des Ordens Heinrichs des Löwen |
| 1918 | Ritterkreuz I. Klasse des Ordens Heinrichs des Löwen |
| Verein für Naturwissenschaft zu Braunschweig |
| Vorlesungsverzeichnis |
| Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel, Best. 12 Neu 05 Nr. 6582/2 |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. A1 Nr. 22 |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. A1 Nr. 46 |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. A1 Nr. 75 |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. A1 Nr. 225 |
| Vollbehr, F. & Weyl, R., Professoren und Dozenten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665-1954, 4. Aufl. Kiel 1956 |
|
GND: 117286966
[GND-Link auf diese Seite: https://profkat.tu-braunschweig.de/resolve/gnd/117286966] |