1961-1990 | o. Professor für Geophysik und Meteorologie |
1961-1967 | Fakultät für allgemeine Wissenschaften (1937-1940) |
1968-1980 | Abteilung bzw. Fachbereich I/1 für Mathematik, Physik und Geowissenschaften (1968-1980) |
1980-1990 | Fachbereich 2 für Physik und Geowissenschaften (1980-2005) |
Gezeitenartige Schwingungen der Atmosphäre |
Maßzahlen für die erdmagnetische Aktivität |
Elektromagnetische Tiefenforschung |
Geothermische Energie |
Salzstockdynamik |
Geschichte der Geophysik |
1942 | Reifeprüfung an der Ernst-Moritz-Arndt-Schule Remscheid |
1943-1948 | Studium der Mathematik, Physik und Geophysik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und der Georg-August-Universität Göttingen |
1944 | Berufspraktischer Ausbildungsdienst bei den Mannesmann Röhren-Werken in Remscheid |
1948-1950 | Doktorand an der Georg-August-Universität Göttingen |
1950-1961 | Assistent am Geophysikalischen Institut der Universität Göttingen |
1956 | Aufenthalt am Department of Meteorology and Oceanography der New York University, New York City/USA |
Vertretung des Fachs Mathematik im Rahmen eines Lehrauftrags an der Forstlichen Fakultät in Hann. Münden | |
1959-1960 | Visiting Associate Professor of Geophysics an der New York University, New York City/USA |
1966 | Abgelehnter Ruf an die Georg-August-Universität Göttingen |
1990-1991 | Vertretung bzw. Verwaltung seines bisherigen, noch vakaten Lehrstuhls an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig |
Studium | 1948 | Dipl.-Math. an der Georg-August-Universität Göttingen |
Studium | 1950 | Dr. rer. nat. in den Fächern Geophysik, Reine Mathematik und Experimentalphysik an der Georg-August-Universität Göttingen Titel der Arbeit: "Der Einfluß der amerikanischen Kettengebirge auf die Gezeitenschwingungen der Atmosphäre" |
Habilitation | 1958 | für Geophysik an der Georg-August-Universität Göttingen |
1961-1963 | Leiter der Naturwissenschaftlichen Abteilung |
1963-1965 | Dekan der Naturwissenschaftlich-Philosophischen Fakultät |
1963-1965 | Mitglied des Senats |
1966-1968 | Mitglied der Senatskommission für das Akademische Prüfungsamt |
Mitglied der Bibliothekskommission |
1952 | Deutsche Geophysikalische Gesellschaft, 1963-1964 1. Vorsitzender, seit 1984 Ehrenmitglied |
Deutsche Physikalische Gesellschaft | |
1961 | Deutsche Meteorologische Gesellschaft |
Deutsche Gesellschaft für Polarforschung | |
Deutsche Geologische Gesellschaft | |
American Geophysical Union | |
1962 | Society of Exploration Geophysicists |
European Association of Exploration Geophysicists |
Von 1942-1943 leistete Walter Kertz Dienst in der Kriegsmarine, Entlassung aufgrund eines beim Dienst zugezogenen Herzfehlers. |
Vorlesungsverzeichnis |
Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. A 2 Nr. 560 (Besetzung des Lehrstuhls). |
Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. A 2 Nr. 312. |
Universitätsarchiv TU Braunschweig, Fragebögen (Professoren), Best. E02 Nr. 19. |
Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. B07 Nr. 986 (Personalakte) |
GND: 121028054
[GND-Link auf diese Seite: https://profkat.tu-braunschweig.de/resolve/gnd/121028054] |