| 1952-1958 | Privatdozent für Maschinenelemente und Strömungslehre | |
| 1958-1960 | nicht beamteter apl. Professor für Maschinenelemente und Strömungslehre |
| Ausbildung zum Machineningenieur | |
| 1919 | Reifeprüfung am Abendgymnasium in Osnabrück |
| 1920 | Studium der Mathematik und Physik an der TH Hannover und den Universitäten Münster und Berlin |
| 1942 | Assistent und später Oberingenieur am Institut für Technische Strömungslehre bei H. Föttinger an der TH Berlin |
| 1942 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kaiser-Wilhelm-Institut und Leitung des Instituts für Strömungsforschung in Berlin |
| um 1944 | Lehrtätigkeit für die Fächer Physik des Erdöls und Hydrodynamik an der TH Hannover |
| um 1945-1946 | Professor an der Universität Berlin |
| 1946 | Universitätsprofessor und Leiter der Abteilung Reibungsforschung des Max-Planck-Instituts Göttingen |
| 1968 | Honorarprofessor an der TH Clausthal |
| Tätigkeit an der Universität Ostberlin |
| Studium | 1929 | Dipl.-Ing. an der TH Berlin-Charlottenburg |
| Promotion | 1936 | Dr.-Ing. an der TH Berlin-Charlottenburg Titel der Arbeit: "Beiträge zur Erkenntnis der Gleitlagerreibung" |
| Habilitation | 1944 | an der TH Hannover |
| 1950 | Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut in Göttingen |
| 1963 | Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft (korrespondierendes Mitglied) |
| 1978 benannte die Gesellschaft für Tribologie einen Preis nach Vogelpohl. |
| Vogelpohl wär ein geschätzter und angesehener Redner auf Fachtagungen; er hielt Gastvorlesungen und Vorträgen in den USA und im Europäischen Ausland. |
| Vorlesungsverzeichnis |
| Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 1975, S. 138-139. |
|
GND: 11746497X
[GND-Link auf diese Seite: https://profkat.tu-braunschweig.de/resolve/gnd/11746497X] |