| 1986-2001 | Universitätsprofessor (C4) für Elektrotechnik und Netzwerktheorie |
| 1986- | Institut für Allgemeine Elektrotechnik |
| -2001 | Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik |
| Schaltungssimulation |
| Makromodellierung von Schaltungskomponenten |
| Analog-Entwurfs-System |
| 1965 | Abitur an der Röntgenoberrealschule in Würzburg |
| 1967-1972 | Studium der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik an der Technsichen Hochschule zu Darmstadt |
| 1973-1977 | Wissenschaftlicher Assistent und Doktorand an der Universität Kaiserslautern |
| 1977-1985 | Sachbearbeiter bzw. Laborleiter bei der Siemens AG, München |
| 1985-1986 | Professor (C3) an der Universität Bremen |
| Studium | 1972 | Dipl.-Ing. Elektrotechnik (Fachrichtung: Nachrichtentechnik) an der Technischen Hochschule zu Darmstadt |
| Promotion | 1976 | Dr.-Ing. bei Prof. Rupprecht im Fach Nachrichtentechnik an der Universität Kaiserslautern Titel der Arbeit: "Analyse nichtlinearer RLCÜ-Netzwerke mit Hilfe der gemischten Potentialfunktion mit einer systematischen Darstellung der Grundlagen der Analyse nichtlinearer dynamischer Netzwerke" |
| 1982-1984 | Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik |
| 1997-1999 | Mitglied des Senats |
| Vorlesungsverzeichnis |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. E02 Nr. 19. |
| Universitätsarchiv TU Braunschweig, Best. B07 Nr. 1080-1082 (Personalakte) |
|
GND: 1023091372
[GND-Link auf diese Seite: https://profkat.tu-braunschweig.de/resolve/gnd/1023091372] |