| 1982-1988 | o. Professor für Sportwissenschaft |
| Klartraumforschung und deren Anwendungsmöglichkeiten |
| Methodik und Didaktik sensomotorischer Handlungen |
| Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie |
| Inferenzstatistik |
| 1955 | Abitur |
| ab 1955 | Studium der Mathematik, Physik und Sportwissenschaft für das höhere Lehramt an den Universitäten München und Frankfurt am Main, ab 1958 auch Psychologie |
| bis 1973 | Wissenschaftlicher Assistent am Psychologischen Institut der Universität Frankfurt am Main |
| ab 1974 | Dozent, später Professor für Psychologie für die Fächern Allgemeine Psychologie, Statistik und Methodenlehre an der Universität Frankfurt am Main |
| Gastdozent für Sportwissenschaft an der Technischen Hochschule Darmstadt | |
| ab 1988 | Professor für Psychologie an der Universität Frankfurt am Main |
| Studium | Sportlehrerexamen für das höhere Lehramt | |
| Studium | Dipl.-Psych. | |
| Promotion | 1973 | Dr. phil. bei Prof. Rausch an der Universität Frankfurt am Main Titel der Arbeit: "Zur Einzel- und Gruppenleistung unter eingeschränkten Kommunikationsbedingungen" |
| Internationalen Ruf und Einfluss erwarb Paul Tholey insbesondere als Pionier der Klartraumforschung; seine Werke wurden in fünf Sprachen übersetzt und er war Mitherausgeber der internationalen multidisziplinären Zeitschrift "Gestalt Theory". |
|
GND: 120732637
[GND-Link auf diese Seite: https://profkat.tu-braunschweig.de/resolve/gnd/120732637] |