seit 2017 | Privatdozent für Anorganische Chemie |
1999-2005 | Studium der Chemie an der Philipps-Universität Marburg |
2002-2003 | Studium der Chemie an der Universitetet i Tromsø, Norwegen |
2005-2007 | Doktorand (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Martin Bröring) an der Philipps-Universität Marburg |
2007-2008 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Martin Bröring) an der Philipps-Universität Marburg |
2008-2010 | Postdoktorand (Arbeitsgruppe Prof. Dr. Todd B. Marder) an der University of Durham, Großbritannien |
Studium | 2005 | Dipl.-Chem. an der Philipps-Universität Marburg |
Promotion | 2007 | Dr. rer. nat. bei Prof. Dr. Martin Bröring im Fach Chemie an der Philipps-Universität Marburg Titel der Arbeit: „Palladiumkomplexe sterisch gehinderter 1,3-Bis(arylimino)Isoindoline: Synthese, Struktur und Reaktivität“ |
Habilitation | 2017 | für das Fach Anorganische Chemie an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Titel der Arbeit: "Neuartige Bor-Element- und Diborverbindungen als Synthesebausteine für Borylkomplexe und als Reagenzen für Kupfer-katalysierte Kupplungen" |
seit 2018 | Leiter der Abteilung für Röntgenstrukturanalyse am Institut für Anorganische und Analytische Chemie |
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) | |
Deutscher Hochschul Verband (DHV) | |
Deutsche Gesellschaft für Kristallographie (DGK) |
GND: 13349912X [GND-Link auf diese Seite: https://profkat.tu-braunschweig.de/resolve/gnd/13349912X] |